Aneuk Cabak

Tutorial, Komputer, Android, Blogger, Bitcoin

Senin, 21 November 2011

Daftar Juara dan Runner up Piala Eropa ( Euro cup )


Daftar Juara Piala Eropa

Tahun | Juara | Runner-up | Skor | Lokasi

1960 | Uni Soviet | Yugoslavia | 2-1 | Perancis

1964 | Spanyol | Uni Soviet | 2-1 | Spanyol

1968 | Italia | Yugoslavia | 1-1 / 2-0 | Italia

1972 | Jerman Barat | Uni Soviet | 3-0 | Belgia

1976 | Cekoslowakia | Jerman Barat | 2-2* (ap) | Yugoslavia

1980 | Jerman Barat | Belgia | 2-1 | Italia

1984 | Perancis | Spanyol | 2-0 | Perancis

1988 | Belanda | Uni Soviet | 2-0 | Jerman Barat

1992 | Denmark | Jerman | 2-0 | Swedia

1996 | Jerman | Republik Ceko | 2-1** | Inggris

2000 | Perancis | Italia | 2-1** | Belgia/Belanda

2004 | Yunani | Portugal | 1-0 | Portugal

2008 | Spanyol | Jerman | 1-0 | Austri-Swiss

* Setelah Tambahan Waktu
** Golden goal

Siapa negara yang paling baik prestasinya di ajang Piala Eropa? Berikut ini daftarnya:

Yang Terbaik

Negara | Juara | Runner-up

Jerman | 3 | 3

Spanyol | 2 | 1

Perancis | 2 | 0

Uni Soviet | 1 | 3

Italia | 1 | 1

Rep. Ceko | 1 | 1

Belanda | 1 | 0

Denmark | 1 | 0

Yunani | 1 | 0

Yugoslavia | 0 | 2

Portugal | 0 | 1

Belgia | 0 | 1

1 komentar:

  1. trimakasih atas informasinya,saya rasa cukup jelas atas informasi ini..thanks

    BalasHapus

Terima Kasih atas komentar teman-teman
Dilarang mengunakan segala bentuk link, kata-kata kasar, menyinggung teman dll karena itu merupakan SPAM.
Apabila ada kata SPAM komentar akan saya hapus